Ordenar por Elo
Ordenar por Record
Ordenar solo jugadores Activos
Lista de jugadores Club Ajedrez Tomelloso ordenados con su mejor elo
| Jugadores | Record | Elo | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | García Moreno, Carlos | 2338 | 2282 | 1991 | ||
| 2 | Moreno Valero, Iván | 2209 | 2171 | 1996 | ||
| 3 | Almasan, Calin-Ovidiu | 2198 | 1934 | 1968 | ||
| 4 | López Quevedo, Eduardo | 2186 | 2161 | 1992 | ||
| 5 | Ramírez Díaz, José Ramón | 2180 | 2180 | 1987 | ||
| 6 | López Quevedo, Ángel Carlos | 2151 | 2138 | 1989 | ||
| 7 | Martínez Cebolla, Alberto | 2109 | 2087 | 1972 | ||
| 8 | Domínguez Gutierrez, Juan Carlos | 2100 | 2055 | 1969 | ||
| 9 | Lomas Castro, Miguel Ángel | 2080 | 1991 | 1985 | ||
| 10 | Muñoz Ovelar, Miguel Ángel | 1984 | 1905 | 1976 | ||
| 11 | Cañas Pradillo, Rubén | 1956 | 1782 | 1986 | ||
| 12 | Losa Ordóñez, Juan José | 1874 | 1812 | 1999 | ||
| 13 | Perales Paton, Miguel | 1850 | 1815 | 1999 | ||
| 14 | Corrochano Utrilla, David | 1823 | 1796 | 1984 | ||
| 15 | López Barrios, Ángel Luis | 1798 | 1736 | 1957 | ||
| 16 | Rosado Seco, Guillermo | 1785 | 1711 | 1993 | ||
| 17 | Palacios Hornero, Irene | 1736 | 1670 | 1992 | ||
| 18 | López Temprano, Clara | 1724 | 1630 | 1996 | ||
| 19 | Moreno Valero, Raúl | 1723 | 1659 | 2001 | ||
| 20 | Espinosa Moreno, Carlos | 1702 | 1668 | 1996 | ||
| 21 | Losa Benito, Juan José | 1695 | 1476 | 1966 | ||
| 22 | Martinez Serna, Fco Adrián | 1683 | 1642 | 1993 | ||
| 23 | Quiralte Lara, José María | 1658 | 1621 | 1998 | ||
| 24 | Benito Olmedo, Santiago | 1647 | 1647 | 2002 | ||
| 25 | Jiménez García, Juan | 1559 | 1509 | 2001 | ||
| 26 | Ramírez Aguado, Álvaro | 1534 | 1534 | 2003 | ||
| 27 | Ortiz Serna, Julián | 1523 | 1517 | 1957 | ||
| 28 | Novillo Marta, Jose Manuel | 1478 | 1478 | 1996 | ||
| 29 | Perales Paton, José | 1422 | 1299 | 2001 | ||
| 30 | Moreno Lara, Sergio | 1383 | 1362 | 1999 | ||
| 31 | Navarro Quevedo, Sergio | 1375 | 1344 | 1998 | ||
| 32 | Martínez Serrano, Cristina | 1352 | 1332 | 1999 | ||
| 33 | Olmedo Jiménez, Jorge | 1348 | 1283 | 1998 | ||
| 34 | Castro Paraíso. Miguel | 1348 | 1279 | 2005 | ||
| 35 | Castillejos Madrid, Pablo | 1326 | 1326 | 1951 | ||
| 36 | Bermejo Sánchez, Ángel José | 1298 | 1298 | 1999 | ||
| 37 | Rosado Seco, Gemma | 1289 | 1261 | 1999 | ||
| 38 | Benito Olmedo, Carmen María | 1281 | 1210 | 2000 | ||
| 39 | González García, Pedro Javier | 1269 | 1258 | 2004 | ||
| 40 | García de la Dueña, Pablo | 1268 | 1182 | 2005 | ||
| 41 | Lahoz Marquina, Jorge | 1254 | 1248 | 1999 | ||
| 42 | Rodrigo Díaz-Ropero, Jorge | 1229 | 1229 | 2003 | ||
| 43 | Jiménez Díaz, Juan | 1221 | 1221 | 2007 | ||
| 44 | Navarro González, Raúl | 1217 | 1217 | 2005 | ||
| 45 | Domínguez Lozano, Adriana | 1205 | 1205 | 2007 | ||
| 46 | Ortiz Guzmán, Javier | 1172 | 1131 | 1999 | ||
| 47 | Rodrigo Díaz-Ropero, Carlos | 1125 | 1102 | 2002 | ||
| 48 | Rodrigo Díaz-Ropero, Gonzalo | 1030 | 1030 | 2006 | ||
| 49 | Navarro González, Álvaro | 1025 | 1021 | 2007 |
Ordenar por Elo
Ordenar por Record
Ordenar solo jugadores Activos