Ordenar por Elo
Ordenar por Record
Ordenar solo jugadores Activos
Lista de jugadores del Club Ajedrez Tomelloso
| Jugadores | Elo | Record | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | García Moreno, Carlos | 2282 | 2338 | 1991 | ||
| 2 | Ramírez Díaz, José Ramón | 2180 | 2175 | 1987 | ||
| 3 | Moreno Valero, Iván | 2171 | 2209 | 1996 | ||
| 4 | López Quevedo, Eduardo | 2161 | 2186 | 1992 | ||
| 5 | López Quevedo, Ángel Carlos | 2138 | 2151 | 1989 | ||
| 6 | Domínguez Gutierrez, Juan Carlos | 2055 | 2100 | 1969 | ||
| 7 | Perales Paton, Miguel | 1815 | 1850 | 1999 | ||
| 8 | Losa Ordóñez, Juan José | 1812 | 1874 | 1999 | ||
| 9 | Corrochano Utrilla, David | 1796 | 1823 | 1984 | ||
| 10 | López Barrios, Ángel Luis | 1736 | 1798 | 1957 | ||
| 11 | Moreno Valero, Raúl | 1659 | 1723 | 2001 | ||
| 12 | Benito Olmedo, Santiago | 1647 | 1617 | 2002 | ||
| 13 | Quiralte Lara, José María | 1621 | 1658 | 1998 | ||
| 14 | Ramírez Aguado, Álvaro | 1534 | 1529 | 2003 | ||
| 15 | Ortiz Serna, Julián | 1517 | 1523 | 1957 | ||
| 16 | Jiménez García, Juan | 1509 | 1559 | 2001 | ||
| 17 | Losa Benito, Juan José | 1476 | 1695 | 1966 | ||
| 18 | Castillejos Madrid, Pablo | 1326 | 1306 | 1951 | ||
| 19 | Perales Paton, José | 1299 | 1422 | 2001 | ||
| 20 | Castro Paraíso. Miguel | 1279 | 1348 | 2005 | ||
| 21 | González García, Pedro Javier | 1258 | 1269 | 2004 | ||
| 22 | Rodrigo Díaz-Ropero, Jorge | 1229 | 1229 | 2003 | ||
| 23 | Jiménez Díaz, Juan | 1221 | 1221 | 2007 | ||
| 24 | Navarro González, Raúl | 1217 | 1204 | 2005 | ||
| 25 | Domínguez Lozano, Adriana | 1205 | 1205 | 2007 | ||
| 26 | García de la Dueña, Pablo | 1182 | 1268 | 2005 | ||
| 27 | Ortiz Guzmán, Javier | 1131 | 1172 | 1999 | ||
| 28 | Rodrigo Díaz-Ropero, Gonzalo | 1030 | 1030 | 2006 | ||
| 29 | Navarro González, Álvaro | 1021 | 1025 | 2007 |
Ordenar por Elo
Ordenar por Record
Ordenar solo jugadores Activos