Jugador | Trofeos | |
---|---|---|
1 | Raúl Moreno Valero | oro: I Interescolar oro: II Interescolar oro: III Interescolar |
2 | Santiago Benito Olmedo | oro: IV Interescolar oro: V Interescolar plata: II Interescolar |
3 | Pedro Javier González García | oro: VI Interescolar plata: V Interescolar |
4 | Miguel Castro Paraíso | oro: VIII Interescolar plata: VII Interescolar |
5 | Marta Jiménez Daza | oro: VII Interescolar |
6 | Raúl Navarro González | plata: VI Interescolar bronce: IV Interescolar bronce: V Interescolar bronce: VIII Interescolar |
7 | Juan José Losa Ordóñez | plata: I Interescolar bronce: II Interescolar |
8 | Sergio Moreno Lara | plata: II Interescolar bronce: I Interescolar |
9 | José Perales Patón | plata: IV Interescolar |
10 | Álvaro Navarro González | plata: VIII Interescolar |
12 | Carmen María Benito Olmedo | bronce: III Interescolar |
12 | Álvaro Moreno Perona | bronce: VI Interescolar |
13 | Vicente Rosado Poveda | bronce: VII Interescolar |
Colegio | Trofeos | |
---|---|---|
1 | Carmelo Cortés | oro: II Interescolar oro: III Interescolar oro: IV Interescolar plata: I Interescolar plata: V Interescolar bronce: VIII Interescolar |
2 | José María del Moral | oro: I Interescolar plata: III Interescolar plata: VII Interescolar bronce: IV Interescolar bronce: V Interescolar |
3 | Miguel de Cervantes | oro: V Interescolar plata: IV Interescolar bronce: II Interescolar bronce: III Interescolar |
4 | San José de Calasanz | oro: VI Interescolar plata: II Interescolar bronce: I Interescolar |
5 | Doña Crisanta | oro: VIII Interescolar plata: VI Interescolar bronce: VII Interescolar |
6 | Félix Grande | oro: VII Interescolar plata: VIII Interescolar |
7 | Embajadores | bronce: VI Interescolar |
I Interescolar Año 2010
General | Colegio | ||
---|---|---|---|
1 | Raúl Moreno Valero(Jose Mª del Moral) | 1 | José María del Moral |
2 | Sergio Moreno Lara(Cervantes) | 2 | Carmelo Cortés |
3 | Juan José Losa Ordoñez(Carmelo Cortés) | 3 | San José de Calasanz |
Participantes | 47 |
II Interescolar Año 2011
General | Colegio | ||
---|---|---|---|
1 | Raúl Moreno Valero(Jose Mª del Moral) | 1 | Carmelo Cortés |
2 | Juan José Losa Ordoñez(Carmelo Cortés) | 2 | San José de Calasanz |
3 | Sergio Moreno Lara(Cervantes) | 3 | Miguel de Cervantes |
Participantes | 54 |
III Interescolar Año 2012
General | Colegio | ||
---|---|---|---|
1 | Raúl Moreno Valero(Jose Mª del Moral) | 1 | Carmelo Cortés |
2 | Santiago Benito Olmedo(Carmelo Cortés) | 2 | José María del Moral |
3 | Carmen María Benito Olmedo(Carmelo Cortés) | 3 | Miguel de Cervantes |
Participantes | 53 |
IV Interescolar Año 2013
General | Colegio | ||
---|---|---|---|
1 | Santiago Benito Olmedo(Carmelo Cortés) | 1 | Carmelo Cortés |
2 | José Perales Patón(Carmelo Cortés) | 2 | Miguel de Cervantes |
3 | Raúl Navarro González(Doña Crisanta) | 3 | José María del Moral |
Participantes | 41 |
V Interescolar Año 2014
General | Colegio | ||
---|---|---|---|
1 | Santiago Benito Olmedo(Carmelo Cortés) | 1 | Miguel de Cervantes |
2 | Pedro Javier González García(Cervantes) | 2 | Carmelo Cortés |
3 | Raúl Navarro González(Doña Crisanta) | 3 | José María del Moral |
Participantes | 37 |
VI Interescolar Año 2015
General | Colegio | ||
---|---|---|---|
1 | Pedro Javier González García(Cervantes) | 1 | San José de Calasanz |
2 | Raúl Navarro González(Doña Crisanta) | 2 | Doña Crisanta |
3 | Álvaro Moreno Perona(San José de Calasanz) | 3 | Embajadores |
Participantes | 36 |
VII Interescolar Año 2016
General | Colegio | ||
---|---|---|---|
1 | Marta Jiménez Daza(Jose Mª del Moral) | 1 | Félix Grande |
2 | Miguel Castro Paraíso(Carmelo Cortés) | 2 | José María del Moral |
3 | Vicente Rosado Poveda(Félix Grande) | 3 | Doña Crisanta |
Participantes | 64 |
VIII Interescolar Año 2017
General | Colegio | ||
---|---|---|---|
1 | Miguel Castro Paraíso(Carmelo Cortés) | 1 | Doña Crisanta |
2 | Álvaro Navarro González(Doña Crisanta) | 2 | Félix Grande |
3 | Raúl Navarro González(Doña Crisanta) | 3 | Carmelo Cortés |
Participantes | 70 |